SPECIFICATION製品仕様
| イメージセンサー | SONY Starvis CMOS | |||
|---|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1937(H) x 1097(V) | |||
| 映像出力 | 1080P(1920×1080pixel)または960H(960x480pixel) | |||
| レンズ | VF2.8-12mm F値1.4 | |||
| シャッタースピード | Auto 1/30~1/50,000) / FLK | |||
| 最低被写体照度 | Color Sens-up:0.005Lux / BW Sens-up:0.0005Lux | |||
| 撮影範囲 | 水平 103.0°×垂直 59.6°~ 水平 33.4°×垂直 19.4°(±5%) | |||
| アナログ映像出力 | AHD/CVBS(OSD操作による切替) | |||
| S/N比 | 52dB以上(AGC off) | |||
| D-WDR | OFF,ON,AUTO | |||
| Day&Night | AUTO,COLOR,B/W,EXT | |||
| 逆光補正 | OFF,BLC,HSBLC | |||
| ノイズリダクション | OFF,2DNR,3DNR | |||
| ホワイトバランス | AWB,ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL | |||
| DEFOG | ON,OFF,AUTO | |||
| ミラー機能 | MIRROR,V-FLIP,ROTATE | |||
| プライバシーマスク | ON(4箇所),OFF | |||
| OSD言語 | 英語,中国語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語, ポーランド語,ロシア語,ポルトガル語,オランダ語,トルコ語,日本語 |
|||
| 赤外線 | 有(赤外線照射距離最大20m) | |||
| 音声 | - | |||
| 防水/耐衝撃性能 | IP66/IK10 | |||
| 動作温度範囲 | -10℃~ +50℃(湿度 : 10%~95%RH) | |||
| 電源 | デュアルモード( 電源重畳方式またはDC12V/280mA IR ON.130mA IR OFF ±30%) | |||
| 外形寸法所 | Φ136 × 115.1 mm | |||
| 重量 | 704g | |||
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。
1080p_屋外ドームカメラ仕様書_P7C-VDAF-IR_20241112.pdf(約581KByte)

